働きやすい環境のために
1.残業がほとんどない定時退社
令和元年十月平均残業時間 6分
平成30年実績で年間平均4.25時間
平成30年実績で年間平均4.25時間
2,有給休暇取得率が高くプライベートの充実
平成30年度有休消化率 86%
3.社会保険の完備で一般企業並みの労働環境
健康、厚生、雇用、労災
福利厚生も充実しています
福利厚生も充実しています
業務内容
介助業務 | ・診療準備、整理、片付け・診療介助・診療室清掃、保全 ・廃棄物処理・診療器具保全・滅菌、消毒・技工 ・資料作成地域活動・研修 |
受付業務 | ・窓口患者対応 ・電話対応 ・予約 ・治療内容説明 ・窓口事務 ・窓口会計 ・保険請求 ・技工物管理 ・物品管理 ・院内準備管理 ・院外準備 管理 |
衛生業務 | ・診査・病状説明 ・う蝕予防処置 ・う触抑制処置 ・シーラント ・スケーリング ・ルートブレーニング ・予防計画立案、説明 ・定期診査 ・ブラッシング指導 ・食事指導 ・生活指導 ・在宅ケア |
募集人員 | 若干名 |
雇用形態 | 正社員、準社員(職務内容は正社員に準じます)、パート |
学歴 | 不問 |
資格 | 歯科衛生士資格保持者 |
年齢・経験 | 不問 | 提出書類 | 履歴書・職務経歴書 |
連絡先 | 採用担当者 |
TEL | 045-791-0118 |
待遇・労働条件等
給与 | 正社員24万円(2016年実績) 準社員18万円 |
通勤手当 | 月20,000円迄(原付通勤可) |
賞与 | 年2回 |
昇給 | 年1回 |
勤務時間 | 8時45分~18時15分(休憩13時~14時30分)シフト制 |
休日休暇 | 土日祝日休み (ただし日曜は月2回程度診療しますので、交替で月1回出勤・平日にお休みして頂きます) 週休2日、年末年始休暇4日、夏季休暇3日、有給休暇初年度10日 |
その他
福利厚生 | 研修会、学会参加補助、産休・育休制度(実績あり)、介護休暇制度、HBVワクチン・インフルエンザワクチン接種、制服貸与、従業員治療制度あり |
加入保険等 | 健康、厚生、雇用、労災 |